スポンサーリンク
【兵士訓練所について】 |
---|
【▼投資レベル▼】
Lv | 必要鋼貨 |
---|---|
Lv1 | 初期 |
Lv2 | 3000枚 |
Lv3 | 4000枚 |
Lv4 | 5000枚 |
Lv5 | 6000枚 |
Lv6 | 9000枚 |
Lv7 | 12000枚 |
Lv8 | 15000枚 |
Lv9 | 20000枚 |
Lv10 | 30000枚 |
【▼兵士の詳細▼】
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
性別 | 男性or女性 | - |
性格 | 猛進or勇敢or悠然or慎重or気まぐれ | 性格によってミッション中の行動が変化します。 |
戦闘タイプ | 斬撃or銃撃or工作 | 1種類しかないものや、3種類全部使えるものもいる。 ミッション出撃前にどれを重視するか選択できる。 斬撃はメイン武器での攻撃を主に行う。 銃撃は銃での攻撃を主に行う。 工作は罠を仕掛けるなど特殊な動作を主に行う。 |
修得技能 | - | 兵士によっては技能を修得しているものもいる。 兵士をミッションに連れて行き無事生還すると、新密度が上がり、新密度が上がってくると(80%以上)その兵士が持つ修得技能を覚えられる。 |
雇用金額 | Lvや修得スキルの質が高い程、高額になる | 施設Lv1ならLv5まで雇える。 施設Lvが1上がると、Lv5ずつ雇えるレベルが上がっていく。 施設Lv2ならLv10まで…施設Lv3ならLv15まで…。 |
【▼ステータスの詳細▼】
項目 | 内容 |
---|---|
斬撃技術 | 斬撃のクリティカル幅や刃の持ちに影響。 |
射撃技術 | 射撃の装填速度や命中率に影響。 |
工作技術 | 罠の設置個数や設置数などに影響。 |
筋力 | 斬撃や射撃での攻撃力に影響。 |
防御力 | 体力の回復速度などに影響。 |
スポンサーリンク