スポンサーリンク
【称号(兵士報告書)】 |
---|
階級名 | 入手エンブレム |
---|---|
訓練兵E | ウォール・シーナ |
訓練兵D | - |
訓練兵C | ウォール・ローゼ |
訓練兵B | - |
訓練兵A | ウォール・マリア |
訓練兵S | - |
兵士G | スカル |
兵士F | - |
兵士E | 駐屯兵団 |
兵士D | - |
兵士C | 信煙弾 |
兵士B | - |
兵士A | 鎖 |
兵士S | - |
班長G | 馬 |
班長F | - |
班長E | 兵士たち |
班長D | - |
班長C | 憲兵団 |
班長B | - |
班長A | 炎 |
班長S | - |
先任班長G | 王冠 |
先任班長F | - |
先任班長E | 立体機動装置 グリップ |
先任班長D | - |
先任班長C | 立体機動装置 アンカー |
先任班長B | - |
先任班長A | 壁上固定砲 |
先任班長S | - |
分隊副長G | - |
分隊副長F | ギアとサスペンション |
分隊副長E | - |
分隊副長D | - |
分隊副長C | 立体機動装置 鞘とボンベ |
分隊副長B | - |
分隊副長A | - |
分隊副長S | 調査兵団 |
分隊長G | - |
分隊長F | - |
分隊長E | 立体機動装置 |
分隊長D | - |
分隊長C | - |
分隊長B | 対特定目標拘束兵器 |
分隊長A | - |
分隊長S | 立体機動 |
兵士長 | 船錨 |
団長 | 稲妻 |
ページ | 名称 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
1/25 | 貯金が趣味 | 鋼貨の所持数が5,000以上だと与えられる称号 | - |
馬を飼える財力 | 鋼貨の所持数が10,000以上だと与えられる称号 | - | |
成金 | 鋼貨の所持数が50,000以上だと与えられる称号 | - | |
セレブリティ | 鋼貨の所持数が100,000以上だと与えられる称号 | - | |
2/25 | 貴族 | 鋼貨の所持数が500,000以上だと与えられる称号 | - |
500人の命を預かる者 | 兵団員数が500以上だと与えられる称号 | - | |
根っからの指揮役 | 兵団員数が1,000以上だと与えられる称号 | - | |
今何をするべきか判る者 | 兵団員数が2,000以上だと与えられる称号 | - | |
3/25 | 人類の希望を託されし者 | 兵団員数が5,000以上だと与えられる称号 | - |
異端者 | 調査報告書の入手数が25以上だと与えられる称号 | - | |
自由の翼 | 全ての調査報告書を入手すると与えられる称号 | - | |
ガキンチョ | プレイヤーのレベル値が10以上だと与えられる称号 | - | |
4/25 | 精鋭 | プレイヤーのレベル値が25以上だと与えられる称号 | - |
並の兵士100と等価 | プレイヤーのレベル値が40以上だと与えられる称号 | - | |
一個旅団並みの戦力 | プレイヤーのレベル値がMAXだと与えられる称号 | - | |
手練れ | 修得技能の修得数が20以上だと与えられる称号 | - | |
5/25 | 歴代でも類の無い逸材 | 修得技能の修得数が40以上だと与えられる称号 | - |
人類最高の技能者 | 全ての修得技能を修得すると与えられる称号 | - | |
武器工房の神 | 武器工房のレベルがMAXだと与えられる称号 | 最大レベルは12です | |
立体機動装置工房の神 | 立体機動装置工房のレベルがMAXだと与えられる称号 | 最大レベルは12です | |
6/25 | 兵士訓練所の神 | 兵士訓練所のレベルがMAXだと与えられる称号 | - |
憲兵レベルの経験値 | ミッションのクリア数が10以上だと与えられる称号 | - | |
一人前の兵士 | ミッションのクリア数が30以上だと与えられる称号 | - | |
経験豊富 | ミッションのクリア数が60以上だと与えられる称号 | - | |
7/25 | 百戦練磨 | ミッションのクリア数が100以上だと与えられる称号 | - |
歴戦の強者 | サバイバルを除く全てのミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
Sランク獲得数10 | Sランク獲得数が10以上だと与えられる称号 | - | |
Sランク獲得数30 | Sランク獲得数が30以上だと与えられる称号 | - | |
8/25 | Sランク獲得数60 | Sランク獲得数が60以上だと与えられる称号 | - |
Sランク獲得数100 | Sランク獲得数が100以上だと与えられる称号 | - | |
本物の化け物 | サバイバルを除く全てのミッションでSを獲得すると与えられる称号 | - | |
クソ女型に執した者 | 女形の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
9/25 | でけぇ害虫を駆除した者 | 鎧の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - |
獣の巨人を倒した者 | 獣の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
14m級直立特殊A討伐者 | 14m級直立特殊A討伐の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
15m級直立特殊A討伐者 | 15m級直立特殊A討伐の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
10/25 | 17m級直立特殊A討伐者 | 17m級直立特殊A討伐の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - |
60m級直立特殊A討伐者 | 60m級直立特殊A討伐の巨人討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
25m級新巨人通常討伐者 | 25m級新巨人通常討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
14m級新巨人通常討伐者 | 14m級新巨人通常討伐のミッションをクリアすると与えられる称号 | - | |
11/25 | 討伐10体 | 累計討伐数が10以上だと与えられる称号 | - |
討伐50体 | 累計討伐数が50以上だと与えられる称号 | - | |
討伐100体 | 累計討伐数が100以上だと与えられる称号 | - | |
討伐200体 | 累計討伐数が200以上だと与えられる称号 | - | |
12/25 | 討伐300体 | 累計討伐数が300以上だと与えられる称号 | - |
討伐500体 | 累計討伐数が500以上だと与えられる称号 | - | |
討伐700体 | 累計討伐数が700以上だと与えられる称号 | - | |
討伐1000体 | 累計討伐数が1000以上だと与えられる称号 | - | |
13/25 | 討伐1500体 | 累計討伐数が1500以上だと与えられる称号 | - |
討伐2000体 | 累計討伐数が2000以上だと与えられる称号 | - | |
討伐3000体 | 累計討伐数が3000以上だと与えられる称号 | - | |
討伐5000体 | 累計討伐数が5000以上だと与えられる称号 | - | |
14/25 | 一匹残らず駆逐する者 | 累計討伐数が10000以上だと与えられる称号 | - |
討伐補佐10体 | 累計討伐補佐数が10以上だと与えられる称号 | - | |
討伐補佐50体 | 累計討伐補佐数が50以上だと与えられる称号 | - | |
討伐補佐100体 | 累計討伐補佐数が100以上だと与えられる称号 | - | |
15/25 | 討伐補佐200体 | 累計討伐補佐数が200以上だと与えられる称号 | - |
討伐補佐300体 | 累計討伐補佐数が300以上だと与えられる称号 | - | |
討伐補佐500体 | 累計討伐補佐数が500以上だと与えられる称号 | - | |
討伐補佐700体 | 累計討伐補佐数が700以上だと与えられる称号 | - | |
16/25 | 討伐補佐1000体 | 累計討伐補佐数が1000以上だと与えられる称号 | - |
累計クリティカル10回 | 累計クリティカル回数が10回以上だと与えられる称号 | - | |
累計クリティカル50回 | 累計クリティカル回数が50回以上だと与えられる称号 | - | |
累計クリティカル100回 | 累計クリティカル回数が100回以上だと与えられる称号 | - | |
17/25 | 累計クリティカル200回 | 累計クリティカル回数が200回以上だと与えられる称号 | - |
累計クリティカル500回 | 累計クリティカル回数が500回以上だと与えられる称号 | - | |
累計クリティカル1000回 | 累計クリティカル回数が1000回以上だと与えられる称号 | - | |
累計クリティカル2000回 | 累計クリティカル回数が2000回以上だと与えられる称号 | - | |
18/25 | 特技は肉を削ぎ落とすこと | 累計クリティカル回数が5000回以上だと与えられる称号 | - |
連続クリティカル10回 | 連続クリティカル回数が10だと与えられる称号 | 技能:Critical継続時間↑大を装備させると稼ぎやすい。 敵の数が99と回数に限界が生まれるが、エクストラミッションKがやりやすい。 |
|
連続クリティカル20回 | 連続クリティカル回数が20だと与えられる称号 | - | |
連続クリティカル30回 | 連続クリティカル回数が30だと与えられる称号 | - | |
19/25 | 連続クリティカル50回 | 連続クリティカル回数が50だと与えられる称号 | - |
連続クリティカル70回 | 連続クリティカル回数が70だと与えられる称号 | - | |
連続クリティカル100回 | 連続クリティカル回数が100だと与えられる称号 | - | |
いい子 | 仲間救出回数が10回以上だと与えられる称号 | - | |
20/25 | 天使 | 仲間救出回数が30回以上だと与えられる称号 | - |
神様 | 仲間救出回数が50回以上だと与えられる称号 | - | |
女神 | 仲間救出回数が100回以上だと与えられる称号 | - | |
被食者 | 累計で食べられた回数が1回以上だと与えられる称号 | - | |
21/25 | 家畜 | 累計で食べられた回数が5回以上だと与えられる称号 | - |
死に急ぎ野郎 | 累計で食べられた回数が10回以上だと与えられる称号 | - | |
巨人化初心者 | 累計で巨人化した回数が1回以上だと与えられる称号 | 指輪の集め方は・小ネタに掲載してます。 | |
巨人化中級者 | 累計で巨人化した回数が10回以上だと与えられる称号 | - | |
22/25 | 巨人化上級者 | 累計で巨人化した回数が50回以上だと与えられる称号 | - |
巨人の力を支配した者 | 累計で巨人化した回数が100回以上だと与えられる称号 | - | |
SUR最高討伐50回 | サバイバルでの最高討伐数が50以上だと与えられる称号 | - | |
SUR最高討伐100回 | サバイバルでの最高討伐数が100以上だと与えられる称号 | - | |
23/25 | SUR最高討伐200回 | サバイバルでの最高討伐数が200以上だと与えられる称号 | - |
SUR最高討伐補佐10回 | サバイバルでの最高討伐補佐数が10以上だと与えられる称号 | - | |
SUR最高討伐補佐50回 | サバイバルでの最高討伐補佐数が50以上だと与えられる称号 | - | |
SUR最高討伐補佐100回 | サバイバルでの最高討伐補佐数が100以上だと与えられる称号 | - | |
24/25 | SUR連続クリティカル10回 | サバイバルでの連続クリティカル回数が10以上で与えられる称号 | - |
SUR連続クリティカル50回 | サバイバルでの連続クリティカル回数が50以上で与えられる称号 | - | |
SUR連続クリティカル100回 | サバイバルでの連続クリティカル回数が100以上で与えられる称号 | - | |
称号収集家 | 称号の入手数が50以上だと与えられる称号 | - | |
25/25 | 人類最強の兵士 | 全ての称号を入手すると与えられる称号 | - |
スポンサーリンク