スポンサーリンク
【立体機動装置工房について】 |
---|
【▼投資レベル▼】
Lv | 必要鋼貨 |
---|---|
Lv1 | 初期 |
Lv2 | 4000枚 |
Lv3 | 5000枚 |
Lv4 | 6000枚 |
Lv5 | 9000枚 |
Lv6 | 12000枚 |
Lv7 | 15000枚 |
Lv8 | 20000枚 |
Lv9 | 30000枚 |
Lv10 | 30000枚 |
Lv11 | 40000枚 |
Lv12 | 50000枚 |
【▼機動装置▼】
名称 | 施設Lv | ベース装置 | 必要素材、入手方法 | 説明 |
---|---|---|---|---|
機動装置Lv.1 | - | - | - | 最初に支給される一番性能の低いタイプ。 |
機動装置Lv.2-A | 1 | 機動装置Lv1 | レアメタルx12、黒金竹x4 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さが多少アップ。 |
機動装置Lv.3-A | 3 | 機動装置Lv.2-A | レアメタルx26、黒金竹x9 | ベースとなる立体機動装置からボンベ容量が多少アップ。 |
機動装置Lv.4-A | 4 | 機動装置Lv.3-A | レアメタルx42、黒金竹x16 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスが多少ダウン、ボンベ容量が多少ダウン。 |
機動装置Lv.5-A | 5 | 機動装置Lv.4-A | レアメタルx60、黒金竹x25 黒金竹:上質x1 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスはそのままに、ボンベ容量が多少アップ。 |
機動装置Lv.2-B | 2 | 機動装置Lv.2-A | レアメタルx12、黒金竹x4 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さがアップ。 |
機動装置Lv.3-B | 3 | 機動装置Lv.2-B | レアメタルx26、黒金竹x9 | ベースとなる立体機動装置からボンベ容量が多少アップ。 |
機動装置Lv.4-B | 4 | 機動装置Lv.3-B | レアメタルx42、黒金竹x16 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスが多少ダウン、ボンベ容量が多少ダウン。 |
機動装置Lv.5-B | 5 | 機動装置Lv.4-B | レアメタルx60、黒金竹x25 黒金竹:上質x1 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスはそのままに、ボンベ容量が多少アップ。 |
機動装置Lv.6 | 6 | 機動装置Lv.5-B | レアメタルx80、黒金竹x36 黒金竹:上質x2 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さがアップ。 |
機動装置Lv.7-A | 7 | 機動装置Lv.6 | レアメタルx102、黒金竹x49 黒金竹:上質x3 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さがかなりアップ。 |
機動装置Lv.8-A | 8 | 機動装置Lv.7-A | レアメタルx126、黒金竹x64 黒金竹:上質x4 | ベースとなる立体機動装置からボンベ容量が大幅にアップ。 |
機動装置Lv.9-A | 9 | 機動装置Lv.8-A | レアメタルx152、黒金竹x81 黒金竹:上質x6 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスが大幅にダウン。 |
機動装置Lv.7-B | 7 | 機動装置Lv.7-A | レアメタルx102、黒金竹x49 黒金竹:上質x3 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さが大幅にアップ。 |
機動装置Lv.8-B | 8 | 機動装置Lv.7-B | レアメタルx126、黒金竹x64 黒金竹:上質x4 | ベースとなる立体機動装置からボンベ容量が大幅にアップ。 |
機動装置Lv.9-B | 9 | 機動装置Lv.8-B | レアメタルx152、黒金竹x81 黒金竹:上質x6 | ベースとなる立体機動装置から駆動ロスが大幅にダウン。 |
機動装置Lv.10 | 10 | 機動装置Lv.9-B | レアメタルx180、黒金竹x100、黒金竹:上質x8 | ベースとなる立体機動装置からワイヤーの長さが最大限までアップ。 |
機動装置Lv.6-C | 6 | 機動装置Lv.5-B | レアメタルx98、黒金竹x48、黒金竹:上質x3 | 機動性能は低いが駆動ロスは少なく出力のある立体機動装置。 |
機動装置Lv.10-C | 10 | 機動装置Lv.6-C | レアメタルx170、黒金竹x100、黒金竹:上質x10 | 高い出力はそのままに様々な機動性能を改善させたモデル。 |
機動装置Lv.11-C | 11 | 機動装置Lv.10-C | レアメタルx210、黒金竹x114、黒金竹:上質x13 | 出力とボンベ容量とワイヤーの長さを向上させより性能を向上させたモデル。 |
機動装置Lv.12-C | 12 | 機動装置Lv.11-C | レアメタルx262、黒金竹x130、黒金竹:上質x18 | 高出力モデルの中で最も高性能な装置。 十分な機動性能を備えている。 |
機動装置Lv.6-D | 6 | 機動装置Lv.5-B | レアメタルx98、黒金竹x48、黒金竹:上質x3 | ワイヤー短めで低出力かつ駆動ロスも多いが、高速移動可能な機動力重視の立体機動装置。 |
機動装置Lv.10-D | 10 | 機動装置Lv.6-D | レアメタルx170、黒金竹x100、黒金竹:上質x10 | 高い機動力を更に向上させ駆動ロスなどの欠点を補ったモデル。 |
機動装置Lv.11-D | 11 | 機動装置Lv.10-D | レアメタルx210、黒金竹x114、黒金竹:上質x13 | ベースとなる立体起動装置からさらに速度と機動力を向上させたモデル。 |
機動装置Lv.12-D | 12 | 機動装置Lv.11-D | レアメタルx262、黒金竹x130、黒金竹:上質x18 | 高機動力モデルの中で最も高性能な装置。 出力やボンベ容量も改善が施されている。 |
機動装置Lv.12-E | 12 | 機動装置Lv.12-D | レアメタルx300、黒金竹x150、黒金竹:上質x30 | ボンベ容量に限りはあるがそれ以外の全ての性能が最上の立体機動装置。 |
機動装置Lv.X | - | - | 調査報告書を全て集める。 | 無限ガスボンベを装着した究極の立体機動装置。 |
【▼機動装置の詳細能力▼】
名称 | ワイヤー | ボンベ容量 | 駆動ロス | 速度 | 軌道調整 | 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
機動装置Lv.1 | 30 | 100 | B | 30 | 80 | 70 |
機動装置Lv.2-A | 40 | 100 | B | 30 | 80 | 70 |
機動装置Lv.3-A | 40 | 120 | B | 30 | 80 | 70 |
機動装置Lv.4-A | 40 | 100 | A | 30 | 80 | 70 |
機動装置Lv.5-A | 40 | 120 | A | 30 | 80 | 70 |
機動装置Lv.2-B | 50 | 100 | B | 40 | 80 | 70 |
機動装置Lv.3-B | 50 | 120 | B | 40 | 80 | 70 |
機動装置Lv.4-B | 50 | 100 | A | 40 | 80 | 70 |
機動装置Lv.5-B | 50 | 120 | A | 40 | 80 | 70 |
機動装置Lv.6 | 60 | 120 | A | 50 | 80 | 70 |
機動装置Lv.7-A | 70 | 120 | A | 60 | 90 | 70 |
機動装置Lv.8-A | 70 | 150 | A | 60 | 90 | 70 |
機動装置Lv.9-A | 70 | 150 | S | 60 | 90 | 70 |
機動装置Lv.7-B | 80 | 120 | A | 70 | 90 | 70 |
機動装置Lv.8-B | 80 | 150 | A | 70 | 90 | 70 |
機動装置Lv.9-B | 80 | 150 | S | 70 | 90 | 70 |
機動装置Lv.10 | 90 | 150 | S | 80 | 100 | 70 |
機動装置Lv.6-C | 60 | 150 | A | 40 | 80 | 80 |
機動装置Lv.10-C | 80 | 170 | S | 80 | 110 | 80 |
機動装置Lv.11-C | 90 | 180 | S | 80 | 110 | 90 |
機動装置Lv.12-C | 90 | 180 | S | 90 | 120 | 90 |
機動装置Lv.6-D | 50 | 90 | B | 80 | 110 | 60 |
機動装置Lv.10-D | 70 | 150 | A | 100 | 130 | 70 |
機動装置Lv.11-D | 70 | 150 | A | 110 | 140 | 70 |
機動装置Lv.12-D | 80 | 160 | A | 110 | 140 | 80 |
機動装置Lv.12-E | 90 | 190 | S | 120 | 150 | 100 |
機動装置Lv.X | 90 | ∞ | S | 80 | 100 | 70 |
スポンサーリンク