スポンサーリンク
【Lv.アップ】 |
---|
【▼一覧▼】
Lv | 獲得成長Pt | 累計成長Pt | NEXT経験値 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 50 |
2 | 1 | 1 | 75 |
3 | 1 | 2 | 90 |
4 | 1 | 3 | 110 |
5 | 2 | 5 | 130 |
6 | 2 | 7 | 170 |
7 | 3 | 10 | 210 |
8 | 3 | 13 | 250 |
9 | 3 | 16 | 300 |
10 | 4 | 20 | 350 |
11 | 4 | 24 | 400 |
12 | 5 | 29 | 450 |
13 | 5 | 34 | 500 |
14 | 5 | 39 | 750 |
15 | 6 | 45 | 1000 |
16 | 6 | 51 | 1200 |
17 | 7 | 58 | 1400 |
18 | 7 | 65 | 1600 |
19 | 7 | 72 | 1800 |
20 | 8 | 80 | 2000 |
21 | 8 | 88 | 2000 |
22 | 9 | 97 | 2000 |
23 | 9 | 106 | 2500 |
24 | 9 | 115 | 2500 |
25 | 10 | 125 | 2500 |
26 | 10 | 135 | 3000 |
27 | 11 | 146 | 3000 |
28 | 11 | 157 | 3000 |
29 | 11 | 168 | 4000 |
30 | 12 | 180 | 4000 |
31 | 12 | 192 | 4000 |
32 | 13 | 205 | 4000 |
33 | 13 | 218 | 4000 |
34 | 13 | 231 | 5000 |
35 | 14 | 245 | 5000 |
36 | 14 | 259 | 5000 |
37 | 15 | 274 | 5000 |
38 | 15 | 289 | 5000 |
40 | 16 | 304 | 12000 |
41 | 16 | 304 | 14000 |
42 | 17 | 321 | 16000 |
43 | 17 | 338 | 18000 |
44 | 17 | 355 | 20000 |
45 | 18 | 373 | 20000 |
46 | 18 | 391 | 25000 |
47 | 19 | 410 | 25000 |
48 | 19 | 429 | 30000 |
49 | 19 | 448 | 30000 |
【ステータス】 |
---|
【▼ステータスの詳細▼】
項目 | 内容 |
---|---|
斬撃技術 | 斬撃のクリティカル幅や刃の持ちに影響。 |
射撃技術 | 射撃の装填速度や命中率に影響。 |
工作技術 | 罠の設置速度や設置数などに影響。 Lv1〜Lv4は3個まで。 Lv5〜Lv7は4個まで。 Lv8〜Lv10は5個まで。 Lv11は6個まで設置できる。 |
筋力 | 斬撃や射撃での攻撃力に影響。 |
防御力 | 体力の回復速度などに影響。 |
【▼必要成長Pt▼】
斬撃Lv | 必要成長Pt | 射撃Lv | 必要成長Pt | 工作Lv | 必要成長Pt | 筋力Lv | 必要成長Pt | 防御力Lv | 必要成長Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | 初期 | Lv1 | 初期 | Lv1 | 初期 | Lv1 | 初期 | Lv1 | 初期 |
Lv2 | 1Pt | Lv2 | 1Pt | Lv2 | 1Pt | Lv2 | 1Pt | Lv2 | 1Pt |
Lv3 | 3Pt | Lv3 | 3Pt | Lv3 | 4Pt | Lv3 | 4Pt | Lv3 | 3Pt |
Lv4 | 6Pt | Lv4 | 6Pt | Lv4 | 5Pt | Lv4 | 5Pt | Lv4 | 5Pt |
Lv5 | 7Pt | Lv5 | 7Pt | Lv5 | 7Pt | Lv5 | 8Pt | Lv5 | 8Pt |
Lv6 | 10Pt | Lv6 | 9Pt | Lv6 | 10Pt | Lv6 | 9Pt | Lv6 | 9Pt |
Lv7 | 14Pt | Lv7 | 15Pt | Lv7 | 14Pt | Lv7 | 14Pt | Lv7 | 15Pt |
Lv8 | 16Pt | Lv8 | 17Pt | Lv8 | 17Pt | Lv8 | 17Pt | Lv8 | 16Pt |
Lv9 | 19Pt | Lv9 | 18Pt | Lv9 | 18Pt | Lv9 | 18Pt | Lv9 | 19Pt |
Lv10 | 20Pt | Lv10 | 20Pt | Lv10 | 20Pt | Lv10 | 20Pt | Lv10 | 20Pt |
Lv11 | 40Pt | Lv11 | 40Pt | Lv11 | 40Pt | Lv11 | 40Pt | Lv11 | 40Pt |
合計Pt | 136Pt | 合計Pt | 136Pt | 合計Pt | 136Pt | 合計Pt | 136Pt | 合計Pt | 136Pt |
スポンサード・リンク